| Número de pieza | SRU1048-2R2Y | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 2.2UH 6.5A 5.3 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 163852 pcs | Ficha de datos | SRU1048-2R2Y.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±30% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRU1048 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 14 @ 7.96MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRU1048-2R2Y-ND SRU1048-2R2YTR SRU10482R2Y |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 2.2µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.201" (5.10mm) |
| Frequency - Self Resonant | 55MHz | Descripción detallada | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 6.5A 5.3 mOhm Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 5.3 mOhm | Valoración actual | 6.5A |
| Corriente - Saturación | 6.3A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



