| Número de pieza | SRR4018-3R3Y | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 3.3UH 1.95A 65 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 241634 pcs | Ficha de datos | SRR4018-3R3Y.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±30% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.189" L x 0.189" W (4.80mm x 4.80mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRR4018 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 8 @ 7.96MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1919 (4848 Metric) |
| Otros nombres | SRR4018-3R3Y-ND SRR4018-3R3YTR SRR40183R3Y |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 3.3µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.079" (2.00mm) |
| Frequency - Self Resonant | 61MHz | Descripción detallada | 3.3µH Shielded Wirewound Inductor 1.95A 65 mOhm Max 1919 (4848 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 65 mOhm Max | Valoración actual | 1.95A |
| Corriente - Saturación | 1.8A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



