| Número de pieza | SRR1806-151M | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 150UH 1.05A 400 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 126679 pcs | Ficha de datos | SRR1806-151M.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRR1806 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 39 @ 796kHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRR1806-151M-ND SRR1806-151MTR SRR1806151M |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 150µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.280" (7.10mm) |
| Frequency - Self Resonant | 4.3MHz | Descripción detallada | 150µH Shielded Wirewound Inductor 1.05A 400 mOhm Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 400 mOhm | Valoración actual | 1.05A |
| Corriente - Saturación | 2.3A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



