| Número de pieza | SRR1260-331K | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 330UH 1.15A 580 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 147883 pcs | Ficha de datos | SRR1260-331K.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRR1260 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 22 @ 796kHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRR1260-331K-ND SRR1260-331KTR SRR1260331K |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 330µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.256" (6.50mm) |
| Frequency - Self Resonant | 3.2MHz | Descripción detallada | 330µH Shielded Wirewound Inductor 1.15A 580 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 580 mOhm Max | Valoración actual | 1.15A |
| Corriente - Saturación | 1.1A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



