| Número de pieza | SDR2207-5R6ML | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 5.6UH 7.8A 13.4 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 96605 pcs | Ficha de datos | SDR2207-5R6ML.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.866" L x 0.591" W (22.00mm x 15.00mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SDR2207 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 50 @ 3MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SDR2207-5R6ML-ND SDR2207-5R6MLTR SDR22075R6ML |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 5.6µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.307" (7.80mm) |
| Frequency - Self Resonant | 30MHz | Descripción detallada | 5.6µH Unshielded Wirewound Inductor 7.8A 13.4 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 13.4 mOhm Max | Valoración actual | 7.8A |
| Corriente - Saturación | 14A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



