| Número de pieza | SDR0302-150ML | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 15UH 650MA 400 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 365230 pcs | Ficha de datos | SDR0302-150ML.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.118" L x 0.110" W (3.00mm x 2.80mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SDR0302 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 20 @ 2.52MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SDR0302-150ML-ND SDR0302-150MLTR SDR0302150ML |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1kHz |
| Inductancia | 15µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.110" (2.80mm) |
| Frequency - Self Resonant | 32MHz | Descripción detallada | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 650mA 400 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 400 mOhm Max | Valoración actual | 650mA |
| Corriente - Saturación | 800mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



