Avago Technologies (Broadcom Limited)| Número de pieza | HCPL-0201-000E | Fabricante | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Descripción | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8SO | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 86679 pcs | Ficha de datos | HCPL-0201-000E.pdf |
| Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 20 V | Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.5V | Paquete del dispositivo | 8-SO Tall |
| Serie | - | Tiempo de subida / bajada (típico) | 30ns, 7ns |
| Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | 300ns, 300ns | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipo de salida | Push-Pull, Totem Pole |
| Otros nombres | 516-1704 516-1704-5 516-1704-ND HCPL-0201-000E-ND HCPL0201000E |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| número de canales | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Entradas - Side 1 / Cara 2 | 1/0 |
| Tipo de entrada | DC | Descripción detallada | Logic Output Optoisolator 5MBd Push-Pull, Totem Pole 3750Vrms 1 Channel 5kV/µs, 10kV/µs CMTI 8-SO Tall |
| Velocidad de datos | 5MBd | Corriente - Salida / Canal | 25mA |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 10mA | Inmunidad transitoria en modo común (Min) | 5kV/µs, 10kV/µs |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





