Atop Technologies
| Número de pieza | EMG8510-2SFP-HV | Fabricante | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| Descripción | NETWORK SWITCH-MANAGED 10 PORT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 94 pcs | Ficha de datos | 1.EMG8510-2SFP-HV.pdf2.EMG8510-2SFP-HV.pdf3.EMG8510-2SFP-HV.pdf |
| Tensión - Entrada | 50 ~ 145VDC | Tipo | Switch - Managed |
| Serie | EH | Tipo SFP / XFP | SFP, Gigabit |
| Puertos SFP / XFP | 2 | Otros nombres | 1P1EMG85100004G EMG8510-2SFP- HV EMG8510-2SFP- HV-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 75°C | Número de puertos | 10 |
| Tipo de montaje | DIN Rail | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Protección de ingreso | IP67 |
| Tipo de fibra | SFP | Puertos de fibra | 2 |
| Tipo de cobre | 10/100/1000 | Puertos de cobre | 8 |
| Tipo de conector | M12 | Configuración | Fixed + SFP |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












