Aries Electronics, Inc.| Número de pieza | 28-651000-10 | Fabricante | Aries Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | SOCKET ADAPTER SSOP TO 28DIP 0.6 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5012 pcs | Ficha de datos | 28-651000-10.pdf |
| Longitud del puesto de terminación | 0.145" (3.68mm) | Terminación | Solder |
| Serie | Correct-A-Chip® 651000 | Pitch - Post | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Acoplamiento | 0.026" (0.65mm) | Otros nombres | 28-651000-10-ND 2865100010 A735 A735-ND00-10-ND Q1145181F |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de pins | 28 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Material de la carcasa | - |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | IC Socket Adapter SSOP To DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing Through Hole |
| Valoración actual | 1A | Convertir a (extremo del adaptador) | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing |
| Convertir de (extremo del adaptador) | SSOP | Material de Contacto - Post | Brass |
| Material de Contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contacto - Poste | 200.0µin (5.08µm) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | Acabado de contactos - Post | Tin-Lead |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | Material de la Junta | FR4 Epoxy Glass |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















