Alpha Wire
| Número de pieza | P1055/16 CL005 | Fabricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descripción | TUBING 0.313" ID PVC 100' CLEAR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3210 pcs | Ficha de datos | 1.P1055/16 CL005.pdf2.P1055/16 CL005.pdf3.P1055/16 CL005.pdf |
| Espesor de pared | 0.025" (0.64mm) | Atributos de tipo | Smooth |
| Tipo | Solid Tubing | Serie | FIT® PVC-105 |
| Otros nombres | P1055/16 CL005-ND P1055/16CL005 P1055/16CL005-100 P1055/16CL005-ND PVC-105-5/16 CL005 PVC1055/16 CL005 |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 105°C |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL 224 VW-1 |
| Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks |
| Protección de líquidos | Oil Resistant | Longitud | 100' (30.48m) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección al calor | Heat Resistant |
| Caracteristicas | - | Proteccion Ambiental | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Diámetro - Fuera | 0.384" (9.75mm) | Diámetro - En el interior | 0.313" (7.95mm) |
| Descripción detallada | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.313" (7.95mm) 100' (30.48m) | Color | Clear |
| Protección contra la abrasión | Abrasion Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





