All Sensors Corporation| Número de pieza | 5 INCH-G-4V-90 | Fabricante | All Sensors Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 4SIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1072 pcs | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | - | Estilo de terminación | PCB |
| Paquete del dispositivo | - | Serie | - |
| Tipo de presión | - | Estilo de puerto | - |
| Tamaño del puerto | - | Paquete / Cubierta | 4-SIP Module |
| Tipo de salida | - | Salida | - |
| Otros nombres | 5 INCH-G-4V-90-ND 5INCH-G-4V-90 Q1642607 |
Temperatura de funcionamiento | - |
| Presión operacional | - | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Máxima presión | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 4SIP | Exactitud | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



