Agastat Relays / TE Connectivity
| Número de pieza | DTS20Y09-98PN | Fabricante | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | HERM RECP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1220 pcs | Ficha de datos | 1.DTS20Y09-98PN.pdf2.DTS20Y09-98PN.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder Cup |
| blindaje | - | Tamaño de la carcasa, MIL | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 9-98 | Material de la cáscara | Stainless Steel |
| Acabado de la cubierta | Electropolish | Serie | MIL-DTL-38999 Series III, DTS |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 1508-1338 |
| Orientación | N (Normal) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 200°C |
| Número de posiciones | 3 | Tipo de montaje | Panel Mount |
| Característica de montaje | Flange | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Insertar material | - |
| Protección de ingreso | Environment Sealed | Caracteristicas | Hermetically Sealed |
| Tipo de sujeción | Threaded | Descripción detallada | 3 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Cup |
| Valoración actual | - | material de los contactos | Nickel Iron Alloy |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle, Male Pins | Color | - |
| Apertura de cable | - | Material de la carcasa trasera, chapado | - |
| aplicaciones | Military |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





![DTS20Y09-35PN [V003]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
![DTS20Y09-98PA [V001]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
![DTS20Y09-98PN [V003]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
![DTS20Y09-35PA [V001]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
![DTS20Y09-98PD [V001]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
![DTS20Y09-98PN [V001]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
![DTS20Y09-98PN [V0A1]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)


![DTS20Y11-04PN [V001]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
![DTS20Y09-35PN [V0A1]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)