Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Número de pieza | PDB-C122 | Fabricante | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Descripción | PHOTODIODE BLUE ENH 0.3X0.3 CERM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3025 pcs | Ficha de datos | PDB-C122.pdf |
| Longitud de onda | 950nm | Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 75V |
| Ángulo de visión | - | Rango espectral | 350nm ~ 1100nm |
| Serie | - | Responsividad nm | 0.17 A/W @ 450nm |
| Tiempo de respuesta | 13ns | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, No Lead | Otros nombres | 5688A001-5 PDBC122 PT-PDB-C122 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de diodo | PIN |
| Descripción detallada | Photodiode 950nm 13ns 2-SMD, No Lead | Corriente - oscuro (tipo) | 500pA |
| Color - Enhanced | Blue | Área activa | 0.109mm² |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















