Abracon Corporation| Número de pieza | ASPI-0615FS-2R2N-T2 | Fabricante | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 2.2UH 2.9A 24 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 269335 pcs | Ficha de datos | 1.ASPI-0615FS-2R2N-T2.pdf2.ASPI-0615FS-2R2N-T2.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±30% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | ASPI-0615FS |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 535-10774-2 ASPI-0615FS-2R2M-T2 ASPI-0615FS-2R2N-T2-ND ASPI0615FS2R2NT2 |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 120°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 28 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 2.2µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.087" (2.20mm) |
| Frequency - Self Resonant | - | Descripción detallada | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 2.9A 24 mOhm Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 24 mOhm | Valoración actual | 2.9A |
| Corriente - Saturación | 3.5A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



