AVX Corporation| Número de pieza | SR205C683KAR | Fabricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.068UF 50V X7R RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 826892 pcs | Ficha de datos | SR205C683KAR.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | - | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamaño / Medidas | 0.200" L x 0.125" W (5.08mm x 3.18mm) | Serie | SkyCap® SR |
| calificaciones | - | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial | Otros nombres | 478-2470 478-2470-ND 478-3186 SR205C683KAA |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks |
| Estilo plomo | Straight | Separación de terminales | 0.100" (2.54mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.200" (5.08mm) |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 0.068µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R Radial |
| Capacidad | 0.068µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



