AVX Corporation| Número de pieza | M39014/22-0663 | Fabricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 47PF 200V NP0 2-DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 28024 pcs | Ficha de datos | M39014/22-0663.pdf |
| Tensión - Calificación | 200V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | - | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.260" L x 0.092" W (6.60mm x 2.34mm) | Serie | Military, MIL-PRF-39014, CKR22 |
| calificaciones | - | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 2-DIP | Otros nombres | 1010-1233 1010-1233-MIL CKR22CG470KR M39014220663 MD012A470KRA |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks |
| Estilo plomo | - | Separación de terminales | 0.325" (8.25mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.175" (4.45mm) |
| Caracteristicas | - | Tasa de fracaso | R (0.01%) |
| Descripción detallada | 47pF ±10% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 2-DIP | Capacidad | 47pF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











