AVX Corporation| Número de pieza | L0201R82AHSTR\500 | Fabricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 0.82NH 400MA 200 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 803235 pcs | Ficha de datos | L0201R82AHSTR\500.pdf |
| Tipo | Thin Film | Tolerancia | ±0.05nH |
| Paquete del dispositivo | 0201 (0603 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | Accu-L® |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 8 @ 450MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0201 (0603 Metric) |
| Otros nombres | 478-7138-2 L0201R82AHS/500 L0201R82AHSTR L0201R82AHSTR/500 L0201R82AHSTR500 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Non-Magnetic | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 450MHz |
| Inductancia | 0.82nH | Altura - Asiento (Máx) | 0.011" (0.28mm) |
| Frequency - Self Resonant | 28GHz | Descripción detallada | 0.82nH Unshielded Thin Film Inductor 400mA 200 mOhm Max 0201 (0603 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 200 mOhm Max | Valoración actual | 400mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




