Assmann WSW Components| Número de pieza | AWHW2-26G-SMD-R | Fabricante | Assmann WSW Components |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER LO-PRO 2MM 26POS SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 66590 pcs | Ficha de datos | AWHW2-26G-SMD-R.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.079" (2.00mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | - |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tube |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | AE10572 AWHW2-26-G-SMD-R AWHW226GSMDR |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de posiciones | 26 | Número de contactos | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Número de pieza del fabricante | AWHW2-26G-SMD-R | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | - | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | Keying Slot, Pick and Place | Descripción ampliada | 26 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Gold |
| Descripción | CONN HEADER LO-PRO 2MM 26POS SMD | Valoración actual | 1.5A |
| Corriente - Max / Contacto | - | Longitud de contacto - Poste | 0.157" (4.00mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos - Post | Flash |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.220" (5.60mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





