API Delevan
| Número de pieza | MS90541-11 | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 10MH 47MA 72 OHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 41049 pcs | Ficha de datos | |
| Tipo | Molded | Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | 2500 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 80 @ 250kHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | MS90541-11 TR 1000 Q4002888 T0630054 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Iron | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 7 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 250kHz |
| Inductancia | 10mH | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 950kHz | Descripción detallada | 10mH Unshielded Molded Inductor 47mA 72 Ohm Max Axial |
| Resistencia de CC (DCR) | 72 Ohm Max | Valoración actual | 47mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















