API Delevan Inc.| Número de pieza | M83446/39-37F | Fabricante | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 47431 pcs | Ficha de datos | |
| Tensión - Desglose | 1812 | Uso | Unshielded |
| Tipo | - | Tamaño / Medidas | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| calificaciones | - | Polarización | 1812 (4532 Metric) |
| Otros nombres | 1134-1117 1134-1117-2 1134-1117-2-MIL 1134-1117-MIL MIL1812-103J MIL1812-103J-500 TR MIL1812103J |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks | Número de pieza del fabricante | M83446/39-37F |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.134" (3.40mm) | Tipo de hardware | 10µH |
| Frecuencia - Prueba | 20MHz | Frequency - Self Resonant | 1.6 Ohm Max |
| Descripción ampliada | 10µH Unshielded Inductor 354mA 1.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | ESR (Resistencia serie equivalente) | ±5% |
| Diámetro - Hombro | 50 @ 7.9MHz | Descripción | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD |
| Tiempo de retardo | 7.9MHz | Resistencia de CC (DCR) | - |
| Valoración actual | 354mA | Corriente - Saturación | Ferrite |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







