| Número de pieza | ER153722KS | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 2.7UH 385MA 1.2 OHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 8827 pcs | Ficha de datos | |
| Tipo | - | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 33 @ 7.9MHz |
| embalaje | Cut Tape (CT) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | 1134-1040-1 1134-1040-1-MIL M39010/06-B2R7KS |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Phenolic | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 7 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 7.9MHz |
| Inductancia | 2.7µH | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 120MHz | Descripción detallada | 2.7µH Unshielded Inductor 385mA 1.2 Ohm Max Axial |
| Resistencia de CC (DCR) | 1.2 Ohm Max | Valoración actual | 385mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














