| Número de pieza | ER1025-38KR | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 5.6UH 185MA 1.8 OHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 22845 pcs | Ficha de datos | |
| Tipo | - | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 50 @ 7.9MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | 1134-1224 1134-1224-2 1134-1224-2-MIL 1134-1224-MIL ER1025-38KR-250 TR ER102538KR |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Iron | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 7.9MHz |
| Inductancia | 5.6µH | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 65MHz | Descripción detallada | 5.6µH Unshielded Inductor 185mA 1.8 Ohm Max Axial |
| Resistencia de CC (DCR) | 1.8 Ohm Max | Valoración actual | 185mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















