| Número de pieza | 4922-35L | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 680UH 300MA 4.31 OHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 38962 pcs | Ficha de datos | 4922-35L.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±15% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | 4922 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 4922-35L TR 800 4922-35LTR DN2235TR |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Material - Núcleo | Ferrite |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 17 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1kHz | Inductancia | 680µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.230" (5.84mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Descripción detallada | 680µH Unshielded Wirewound Inductor 300mA 4.31 Ohm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 4.31 Ohm Max |
| Valoración actual | 300mA | Corriente - Saturación | 300mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













