| Número de pieza | 2474-36L | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 820UH 420MA 1.98 OHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 49544 pcs | Ficha de datos | |
| Tipo | Molded | Tolerancia | ±15% |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | 2474 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | 2474-36L BULK 500 247436L DN7436 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Material - Núcleo | Ferrite |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1kHz | Inductancia | 820µH |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Frequency - Self Resonant | - |
| Descripción detallada | 820µH Unshielded Molded Inductor 420mA 1.98 Ohm Max Axial | Resistencia de CC (DCR) | 1.98 Ohm Max |
| Valoración actual | 420mA | Corriente - Saturación | 220mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









