AMP Connectors / TE Connectivity
| Número de pieza | MGDH2-00004 | Fabricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 1.5UH 9A 8 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| cantidad disponible | 6046 pcs | Ficha de datos | MGDH2-00004.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.522" L x 0.392" W (13.26mm x 9.96mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | MGDH2, Coev |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 7-1726202-7 7-1726202-7-ND Q2541320 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 1.5µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.250" (6.35mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Descripción detallada | 1.5µH Shielded Wirewound Inductor 9A 8 mOhm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 8 mOhm Max |
| Valoración actual | 9A | Corriente - Saturación | 9A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












