ADI (Analog Devices, Inc.)| Número de pieza | ADR434TRZ-EP-R7 | Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC VREF SERIES 4.096V 8SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 13182 pcs | Ficha de datos | ADR434TRZ-EP-R7.pdf |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 4.096V | Tensión - Entrada | 6.1 V ~ 18 V |
| Tolerancia | ±0.04% | Coeficiente de temperatura | 3ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 8-SOIC | Serie | XFET® |
| Tipo de referencia | Series | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipo de salida | Fixed |
| Otros nombres | ADR434TRZ-EP-R7-ND ADR434TRZ-EP-R7TR ADR434TRZEPR7 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Ruido - 10Hz a 10kHz | - | Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 6.25µVp-p |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Series Voltage Reference IC ±0.04% 10mA 8-SOIC | Suministro de corriente | 800µA |
| Corriente - Salida | 10mA | Número de pieza base | ADR434 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




