ADI (Analog Devices, Inc.)| Número de pieza | AD7814ARMZ-REEL7 | Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8MSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 59315 pcs | Ficha de datos | AD7814ARMZ-REEL7.pdf |
| Suministro de voltaje | 2.7 V ~ 5.5 V | Condición de prueba | 0°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) |
| Paquete del dispositivo | 8-MSOP | Serie | - |
| Tipo de sensor | Digital, Local | Temperatura de detección - Remoto | - |
| Temperatura de detección - Local | -55°C ~ 125°C | Resolución | 10 b |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo de salida | SPI | Otros nombres | AD7814ARMZ-REEL7-ND AD7814ARMZ-REEL7TR AD7814ARMZREEL7 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | Shutdown Mode, Standby Mode |
| Descripción detallada | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 10 b 8-MSOP | Número de pieza base | AD7814 |
| Precisión - Mayor (Menor) | ±2°C (±3.5°C) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





