| Número de pieza | 4515DO-SS5AI005GP | Fabricante | TE Connectivity Measurement Specialties |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 8DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2723 pcs | Ficha de datos | 4515DO-SS5AI005GP.pdf |
| Tensión - Desglose | - | Estilo de terminación | PC Pin |
| Función / Clasificación | Male - 0.14" (3.56mm) Tube | Estilo de la carcasa | 5V |
| Serie | - | respuesta de frecuencia | 10 PSI (68.95 kPa) |
| Estilo de puerto | Vented Gauge | Polarización | 8-DIP Module |
| Tipo de salida | I²C | Otros nombres | 223-1121 4515DOSS5AI005GP MS4515DO-SS5AI005GP |
| Diámetro del orificio | 0.18 PSI (1.25 kPa) | Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 85°C |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Máxima presión | Barbed |
| Número de pieza del fabricante | 4515DO-SS5AI005GP | Caracteristicas | Temperature Compensated |
| Descripción ampliada | Pressure Sensor 0.18 PSI (1.25 kPa) Vented Gauge Male - 0.14" (3.56mm) Tube 14 b 8-DIP Module | Dígitos o caracteres | ±0.25% |
| Descripción | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 8DIP | Corriente - Fuente (Max) | 14 b |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





