| Número de pieza | 264-1300-09-0602J | Fabricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descripción | RECEPTACLE DIP SOCKET 64POS .8" | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4094 pcs | Ficha de datos | 264-1300-09-0602J.pdf |
| Longitud del puesto de terminación | 0.130" (3.30mm) | Terminación | Solder |
| Serie | Textool™ | Pitch - Post | 0.070" (1.78mm) |
| Pitch - Acoplamiento | 0.070" (1.78mm) | Otros nombres | 0 54007 46511 9 2641300090602J 3M5049 5400746511 54007465119 JE150093381 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de pins | 64 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Material de la carcasa | Polysulfone (PSU), Glass Filled |
| Caracteristicas | Closed Frame | Descripción detallada | IC Socket Adapter DIP, 0.8" (20.32mm) Row Spacing To DIP, 0.8" (20.32mm) Row Spacing Through Hole |
| Valoración actual | 1A | Convertir a (extremo del adaptador) | DIP, 0.8" (20.32mm) Row Spacing |
| Convertir de (extremo del adaptador) | DIP, 0.8" (20.32mm) Row Spacing | Material de Contacto - Post | Beryllium Copper |
| Material de Contacto - Acoplamiento | Beryllium Copper | Espesor de acabado de contacto - Poste | 30.0µin (0.76µm) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) | Acabado de contactos - Post | Gold |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | Material de la Junta | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









