3M
| Número de pieza | 16065 | Fabricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descripción | 3M(TM) PPS(TM) MIX RATIO INSERTS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| cantidad disponible | 1870 pcs | Ficha de datos | 16065.pdf |
| Serie | PPS™ | Otros nombres | 00051131160651 60980044246 7000120485 |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 3 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Para uso con / Productos relacionados | PPS™ Paint Preparation Systems | Tipo de accesorio | Mix Ratio Insert |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











