
| Número de pieza | 690357101072 | Fabricante | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN 2.54MM MALE STR PCB TH 10P | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 93457 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Press-Fit, Solder | Estilo | Board to Board |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación del blindaje | Rectangular | Serie | WR-MM |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tube |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | 100V |
| Longitud total del contacto | 0.122" (3.10mm) | Otros nombres | 732-1985-5 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de posiciones | 10 | Número de contactos | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks | Número de pieza del fabricante | 690357101072 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | Descripción | CONN 2.54MM MALE STR PCB TH 10P |
| Valoración actual | 1.5A per Contact | Corriente - Max / Contacto | Locking Ramp |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.059" (1.50mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos - Post | - | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.276" (7.00mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Red |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












