| Número de pieza | CBL2012T470M | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 47UH 140MA 5.46 OHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 871989 pcs | Ficha de datos | 1.CBL2012T470M.pdf2.CBL2012T470M.pdf |
| Tensión - Desglose | 0805 (2012 Metric) | Uso | Unshielded |
| Tipo | Wirewound | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | CB | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| calificaciones | - | Polarización | 0805 (2012 Metric) |
| Otros nombres | 587-1634-2 CBL2012T470M-ND LQ CB L2012T470M |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks | Número de pieza del fabricante | CBL2012T470M |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.039" (1.00mm) | Tipo de hardware | 47µH |
| Frecuencia - Prueba | 11MHz | Frequency - Self Resonant | 5.46 Ohm Max |
| Descripción ampliada | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 140mA 5.46 Ohm Max 0805 (2012 Metric) | ESR (Resistencia serie equivalente) | ±20% |
| Diámetro - Hombro | - | Descripción | FIXED IND 47UH 140MA 5.46 OHM |
| Tiempo de retardo | 100kHz | Resistencia de CC (DCR) | 100mA |
| Valoración actual | 140mA | Corriente - Saturación | Ferrite |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








