| Número de pieza | C2220C225M1R2CTU | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 2.2UF 100V X7R SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 53014 pcs | Ficha de datos | C2220C225M1R2CTU.pdf |
| Clasificación de voltaje - CA | - | Tensión - Calificación | 100V |
| Tolerancia | 2.2µF | Espesor (máx) | X7R |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.236" L x 0.197" W (6.00mm x 5.00mm) |
| Serie | KPS | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Bypass, Decoupling | calificaciones | - |
| Polarización | Stacked SMD, 2 J-Lead | Otros nombres | 399-5815-2 C2220C225M1R2C C2220C225M1R2C7186 C2220C225M1R2CA C2220C225M1R2CT500 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | C2220C225M1R2CTU | Estilo plomo | 0.217" (5.50mm) |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | Low ESL (Stacked) |
| Tasa de fracaso | J-Lead | Descripción ampliada | 2.2µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R Stacked SMD, 2 J-Lead |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | ±20% | Descripción | CAP CER 2.2UF 100V X7R SMD |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





