| Número de pieza | C0805C101KCGACTU | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 0805 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1137260 pcs | Ficha de datos | C0805C101KCGACTU.pdf |
| Clasificación de voltaje - CA | - | Tensión - Calificación | 500V |
| Tolerancia | 100pF | Espesor (máx) | C0G, NP0 |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | C | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | SMPS Filtering | calificaciones | - |
| Polarización | 0805 (2012 Metric) | Otros nombres | 399-7133-2 C0805C101KCGAC C0805C101KCGAC7800 C0805C101KCGACTU-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 22 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | C0805C101KCGACTU | Estilo plomo | 0.055" (1.40mm) |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | High Voltage |
| Tasa de fracaso | - | Descripción ampliada | 100pF ±10% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | ±10% | Descripción | CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 0805 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



