| Número de pieza | HCPL2531SD | Fabricante | Fairchild/ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | OPTOISO 2.5KV 2CH TRANS 8SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 85282 pcs | Ficha de datos | HCPL2531SD.pdf |
| Tensión - Desglose | 8-SMD | VCE de saturación (Max) | 450ns, 300ns |
| Tiempo de encendido / apagado (típico) | 50% @ 16mA | Serie | - |
| Estado RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarización | 8-SMD, Gull Wing |
| Tipo de salida | Transistor | Otros nombres | HCPL-2531SD HCPL2531SD-ND HCPL2531SDTR |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 100°C | número de canales | 2 |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 20V | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 7 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | HCPL2531SD | Tipo de kit | - |
| Tipo de entrada | DC | High Voltage - Máx (Bootstrap) | - |
| Descripción ampliada | Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 2 Channel 8-SMD | Descripción | OPTOISO 2.5KV 2CH TRANS 8SMD |
| Relación de transferencia de corriente (mín) | 25mA | Relación de transferencia de corriente (máx) | 19% @ 16mA |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 1.45V | Corriente - irrupción | 2500Vrms |
| Canales por circuito integrado | 8mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



