| Número de pieza | B43504A9826M | Fabricante | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 63682 pcs | Ficha de datos | B43504A9826M.pdf |
| Tolerancia | 82µF | Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.394" (10.00mm) |
| Tamaño / Medidas | 0.866" Dia (22.00mm) | Serie | B43504 |
| Estado RoHS | Bulk | Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose |
| corriente de rizado | Polar | Polarización | Radial, Can - Snap-In |
| Pitch - Conector | 400V | Paquete / Cubierta | - |
| Otros nombres | 495-6252 B43504A9826M-ND B43504A9826M000 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Número de condensadores | 550mA @ 100Hz | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | B43504A9826M | Curso de la vida @ temp. | 1.07 Ohm @ 100Hz |
| Impedancia | 1.32 Ohm | Altura - Asiento (Máx) | 1.260" (32.00mm) |
| Descripción ampliada | 82µF 400V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.07 Ohm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | ESR (Resistencia serie equivalente) | ±20% |
| Descripción | CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP | aplicaciones | 3000 Hrs @ 105°C |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












