| Número de pieza | 5580601007F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 55302 pcs | Ficha de datos | 5580601007F.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 200mcd | Longitud de onda - dominante | Clear |
| Atributos de tipo | - | Tipo | LED |
| Estilo de terminación | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Serie | 558 |
| calificaciones | Vf (Typ), If (Max) | Forma del recorte del panel | Yellow |
| Otros nombres | 350-2970 558-0601-007F 558-0601-007F-ND |
Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Número de pieza del fabricante | 5580601007F |
| MSCP (Intensidad lumínica esférica media) | 45° | Transparencia de la lente | Colorless |
| Conexión interna | 592nm | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | LED Panel Indicator Yellow Clear 45° 1.9V 50mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) | Diámetro - En el interior | 0.16" (4.06mm) |
| Descripción | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | aislamiento de los conductores | 50mA |
| Bulbo | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Profundidad barril | 1.9V |
| Eje | Round |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













