TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 5-104186-1 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 4POS R/A GOLD T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 64393 pcs | Ficha de datos | 5-104186-1.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.050" (1.27mm) |
| Terminación del blindaje | Circular | Serie | AMPMODU System 50 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Tube |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | 30VAC |
| Longitud total del contacto | 0.100" (2.54mm) | Otros nombres | 5-104186-1-ND A115235 |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 105°C | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 4 | Número de contactos | 150µin (3.81µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Número de pieza del fabricante | 5-104186-1 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | 4 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole, Right Angle Gold | Descripción | CONN HEADER 4POS R/A GOLD T/H |
| Valoración actual | - | Corriente - Max / Contacto | Push-Pull |
| Longitud de contacto - Poste | 0.125" (3.18mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Thermoplastic | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold |
| Acabado de contactos - Post | 30µin (0.76µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.116" (2.95mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








