TE Connectivity AMP Connectors
| Número de pieza | 4-1969574-0 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | ASSY,HDR,RIGHT ANGLE,GWT,DUAL RO | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 65440 pcs | Ficha de datos | 4-1969574-0.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.098" (2.50mm) |
| Terminación del blindaje | Circular | Serie | Economy Power 2.5 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Conector | 250VAC |
| Longitud total del contacto | 0.134" (3.40mm) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Número de filas | 2 | Número de posiciones | 40 |
| Número de contactos | - | Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Material - | All | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 29 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | 4-1969574-0 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | Board Lock, Glow Wire Compliant | Descripción ampliada | 40 Positions Header Connector Through Hole, Right Angle |
| Descripción | ASSY,HDR,RIGHT ANGLE,GWT,DUAL RO | Valoración actual | 4.2A |
| Corriente - Max / Contacto | Friction Lock | Longitud de contacto - Poste | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.098" (2.50mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin | Acabado de contactos - Post | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.479" (12.17mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




