TE Connectivity Passive Product| Número de pieza | 36501E56NJTDG | Fabricante | TE Connectivity Passive Product |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 56NH 100MA 970 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 282290 pcs | Ficha de datos | 1.36501E56NJTDG.pdf2.36501E56NJTDG.pdf |
| Tensión - Desglose | 0402 (1005 Metric) | Uso | Unshielded |
| Tipo | Wirewound | Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | 3650, Sigma Inductors | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| calificaciones | - | Polarización | Nonstandard |
| Otros nombres | 5-1624112-7 516241127 A103715TR |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks | Número de pieza del fabricante | 36501E56NJTDG |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.015" (0.37mm) | Tipo de hardware | 56nH |
| Frecuencia - Prueba | 1.76GHz | Frequency - Self Resonant | 970 mOhm Max |
| Descripción ampliada | 56nH Unshielded Wirewound Inductor 100mA 970 mOhm Max Nonstandard | ESR (Resistencia serie equivalente) | ±5% |
| Diámetro - Hombro | 22 @ 250MHz | Descripción | FIXED IND 56NH 100MA 970 MOHM |
| Tiempo de retardo | 250MHz | Resistencia de CC (DCR) | - |
| Valoración actual | 100mA | Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









