TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 2029056-5 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | PLUG VAL-U-LOK | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 74444 pcs | Ficha de datos | 2029056-5.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass Alloy | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.165" (4.20mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | VAL-U-LOK |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Conector | 600VAC |
| Longitud total del contacto | 0.138" (3.50mm) | Otros nombres | A108544 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 3 | Número de contactos | 80µin (2.03µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | Número de pieza del fabricante | 2029056-5 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | Board Lock |
| Descripción ampliada | 3 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole Tin Alloy | Descripción | PLUG VAL-U-LOK |
| Valoración actual | 9A | Corriente - Max / Contacto | Locking Ramp |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA), Nylon | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos - Post | 80µin (2.03µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.504" (12.80mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



