TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 1775444-4 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 1.5MM 4POS R/A SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 341703 pcs | Ficha de datos | 1775444-4.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.059" (1.50mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tube |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Conector | 250VAC |
| Longitud total del contacto | - | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Número de filas | 1 | Número de posiciones | 4 |
| Número de contactos | - | Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Material - | All | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | 1775444-4 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | - | Descripción ampliada | 4 Positions Header Connector 0.059" (1.50mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| Descripción | CONN HEADER 1.5MM 4POS R/A SMD | Valoración actual | 3A |
| Corriente - Max / Contacto | - | Longitud de contacto - Poste | 0.106" (2.70mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contacto - Poste | Thermoplastic |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin | Acabado de contactos - Post | 100µin (2.54µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.175" (4.45mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











