TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 1-440055-1 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 11POS R/A 2MM T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 160349 pcs | Ficha de datos | 1-440055-1.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Press-Fit, Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.079" (2.00mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 3 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Conector | 250V |
| Longitud total del contacto | 0.134" (3.40mm) | Otros nombres | 1-440055-1-ND 14400551 A100155 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 11 | Número de contactos | 80µin (2.03µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks | Número de pieza del fabricante | 1-440055-1 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | 11 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole, Right Angle Tin | Descripción | CONN HEADER 11POS R/A 2MM T/H |
| Valoración actual | 3A | Corriente - Max / Contacto | - |
| Longitud de contacto - Poste | 0.138" (3.50mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Thermoplastic | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos - Post | 80µin (2.03µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.195" (4.95mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



