TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 1-215079-0 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN FMALE-ON-BRD 10POS VERT T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 181076 pcs | Ficha de datos | 1-215079-0.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Kinked Pin, Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Forked | Abrigo | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación del blindaje | - | Serie | Micro-MaTch |
| Estado RoHS | Tape & Reel (TR) | Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose |
| Pitch - Conector | 100VDC | Longitud total del contacto | 0.122" (3.10mm) |
| Otros nombres | 1-215079-0-ND A110869TR |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Número de filas | 2 | Número de posiciones | 10 |
| Número de contactos | - | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Material - | All | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | 1-215079-0 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | 10 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | Descripción | CONN FMALE-ON-BRD 10POS VERT T/H |
| Valoración actual | - | Corriente - Max / Contacto | Push-Pull |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin | Acabado de contactos - Post | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.157" (4.00mm) | Tipo de conector | Receptacle |
| Diámetro real | Red |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







