TE Connectivity AMP Connectors
| Número de pieza | 1-1871935-8 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 16 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 24462 pcs | Ficha de datos | 1-1871935-8.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Tab | Abrigo | 0.138" (3.50mm) |
| Terminación del blindaje | Rectangular | Serie | Dynamic D-1900 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose, Industrial | Pitch - Conector | 150V |
| Longitud total del contacto | 0.118" (3.00mm) | Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 105°C |
| Número de filas | 2 | Número de posiciones | 16 |
| Número de contactos | 78.7µin (2.00µm) | Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Material - | All | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | 1-1871935-8 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | Board Lock | Descripción ampliada | 16 Positions Header Connector 0.138" (3.50mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Descripción | DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 16 | Valoración actual | 4A |
| Corriente - Max / Contacto | Detent Lock | Longitud de contacto - Poste | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.130" (3.30mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos - Post | 12µin (0.30µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.465" (11.80mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














