TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 1-1744427-0 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | EP HEADER ASY,SHROUDED,10 POS, G | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 116415 pcs | Ficha de datos | 1-1744427-0.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.156" (3.96mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | Economy Power |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Conector | 250VAC |
| Longitud total del contacto | 0.142" (3.60mm) | Otros nombres | A117159 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 10 | Número de contactos | 39µin (1.00µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-2 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | Número de pieza del fabricante | 1-1744427-0 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | 0.567" (14.40mm) | Caracteristicas | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| Descripción ampliada | 10 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Copper | Descripción | EP HEADER ASY,SHROUDED,10 POS, G |
| Valoración actual | 7.5A | Corriente - Max / Contacto | Friction Lock |
| Longitud de contacto - Poste | 0.306" (7.77mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos - Post | 39µin (1.00µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.472" (12.00mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



