Molex, LLC
| Número de pieza | 1726751014 | Fabricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripción | MF+ HCS VT HDR DR 10CKT GW WPEG | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 49113 pcs | Ficha de datos | 1726751014.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.165" (4.20mm) |
| Terminación del blindaje | Rectangular | Serie | Mini-Fit® Plus HCS™ 172675 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tray |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.138" (3.50mm) | Temperatura de funcionamiento | - |
| Número de filas | 2 | Número de posiciones | 10 |
| Número de contactos | 100µin (2.54µm) | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-2 |
| Material - | All | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | 1726751014 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | Board Lock, Glow Wire Compliant | Descripción ampliada | 10 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole Gold |
| Descripción | MF+ HCS VT HDR DR 10CKT GW WPEG | Valoración actual | - |
| Corriente - Max / Contacto | Locking Ramp | Longitud de contacto - Poste | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.165" (4.20mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos - Post | 30µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.504" (12.80mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















