Molex, LLC
| Número de pieza | 0908580029 | Fabricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HDR 2POS 5.00MM PCB SLDR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 148691 pcs | Ficha de datos | 0908580029.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Blade | Abrigo | 0.197" (5.00mm) |
| Terminación del blindaje | Rectangular | Serie | Appli-Mate 90858 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.138" (3.50mm) | Otros nombres | 0908-58-0029 090858-0029 908-58-0029 90858-0029 908580029 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 2 | Número de contactos | 118.1µin (3.00µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks | Número de pieza del fabricante | 0908580029 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | 2 Positions Header Connector 0.197" (5.00mm) Through Hole Tin | Descripción | CONN HDR 2POS 5.00MM PCB SLDR |
| Valoración actual | - | Corriente - Max / Contacto | Latch Lock |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos - Post | 118.1µin (3.00µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.504" (12.80mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















