| Número de pieza | 0757571431 | Fabricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 2X3 VERT BRKWAY TIN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 143924 pcs | Ficha de datos | 0757571431.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Cartridge Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.138" (3.50mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | MX150™ 75757 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Tube |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.120" (3.05mm) | Otros nombres | 0757571431-ND 75757-1431 757571431 WM12843 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 2 |
| Número de posiciones | 6 | Número de contactos | 59µin (1.50µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks | Número de pieza del fabricante | 0757571431 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | 0.738" (18.75mm) | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | 6 Positions Header, Breakaway Connector 0.138" (3.50mm) Through Hole Tin | Descripción | CONN HEADER 2X3 VERT BRKWAY TIN |
| Valoración actual | - | Corriente - Max / Contacto | - |
| Longitud de contacto - Poste | 0.441" (11.20mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.236" (6.00mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos - Post | 59µin (1.50µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.177" (4.50mm) |
| Tipo de conector | Header, Breakaway | Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













