Molex, LLC
| Número de pieza | 0438100013 | Fabricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripción | MF SMC RA HDR W/CLIP GOLD 6CKT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 30548 pcs | Ficha de datos | 1.0438100013.pdf2.0438100013.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.165" (4.20mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | Mini-Fit® BMI™ SMC™ 43810 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tray |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.123" (3.12mm) | Otros nombres | 0438-10-0013 043810-0013 43810-0013 438100013 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 2 |
| Número de posiciones | 6 | Número de contactos | 100µin (2.54µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Número de pieza del fabricante | 0438100013 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | Board Lock |
| Descripción ampliada | 6 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole, Right Angle Gold | Descripción | MF SMC RA HDR W/CLIP GOLD 6CKT |
| Valoración actual | - | Corriente - Max / Contacto | Latch Holder |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.165" (4.20mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold |
| Acabado de contactos - Post | 30µin (0.76µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.591" (15.00mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












